Hieronder vinden jullie de tabel met de triatlon- en loopwedstrijden waar we met zo veel mogelijk NLT leden naartoe trekken.
Dit jaar nemen we enkele swim- en duatlonwedstrijden op in onze wedstrijdplanning.
Op vraag van enkelen onder jullie staan deze erin als extra uitdaging of trainingsmoment.
Let wel: aan deze wedstrijden nemen doorgaans weinig atleten deel, dus beschouw ze gerust als trainingsprikkel of voorbereiding op je hoofdwedstrijden.
De halve triatlon waar we dit seizoen gezamenlijk naartoe werken is Luxemburg op 12 Juli. Noteer die datum alvast in je agenda en wees er zo snel mogelijk bij om jullie in te schrijven!
Triathlon
| 26 April | Doornik | BK Ploegentriatlon |
| 10 Mei | Zwevegem | Sprint (500m/20km/5km) |
| 7 Juni | Lac de l’eau d’heure | Olympic distance (1500m/40km/10km) Promo distance (500m/20km/5km) Découverte (250m/10km/2,5km) |
| 21 Juni | Kortrijk | Kwart /Trio (1000m/40km/10km) |
| 27 Juni | Gravelines | CHTRI XS (400m/10km/2,5km) CHTRI S (750m/20km/5km) |
| 28 Juni | Gravelines | Swimbike L (1,9km/90km) |
| 12 Juli | Luxemburg | Ironman 70.3 / Trio |
| 6 September | Ieper | Kwart /Trio (1000m/40km/10km) |
Running
| 8 November | Avelgem (Feesteloop) Inschrijven via NLT | 5km / 10km |
| 21 December | Deerlijk (Kerstcorrida) Inschrijven via NLT | 5km / 10km / 15km |
| 16 Maart | Sluis (Zwinstedeloop) | 4,7km / 9,6km / 21,1km |
| 26 April | Kortrijk | Halve marathon Marathon |
| 25 Mei | Kortrijk | 6km / 11km |
| 27 September | Wevelgem (Alpro Leiecorrida) | 5km / 10km / 21km |
Swimming
| 23 Augustus | Menen | Zwemjogging (1500m) |
Duathlon
| 31 Januari | Westrozebeke | Crossduatlon (4km/20km/3,2km) |
| 28 Juni | Gravelines | DUATHLON 111 (10km/90km/10km) |
| 4 Oktober | Bellegem | Just for fun (3.7km/20km/3.7km) BK XL of DUO: 7.5km/62.5km/11km |
