Wim Putman

Resultaten

WedstrijdSwimmingRunningCyclingRunningDatumLocatiePlaatsTijdPunten
Ironman Copenhagen 20213800 m0 km180 km42 km22/08/2021Copenhagen56111:00:59
111 Jabbeke 20211000 m0 km100 km10 km01/08/2021Jabbeke 20211924:18:25
Halve triathlon Menen 20201900 m0 km90 km21 km13/09/2020Menen2835:07:59
111 Deinze in trio1000 m0 km1000 km10 km24/08/2019Deinze00:00:00
1/4 Sportkin Veurne in trio1000 m0 km40 km0 km05/05/2019Veurne00:00:00
111 Bilzen1000 m0 km100 km10 km12/05/2019Bilzen00:00:00
BK Ploegentriathlon Doornik500 m0 km20 km5 km28/04/2019Doornik00:00:00
Pekkerscorrida Izegem0 m6.3 km0 km0 km16/12/2018Izegem470:26:18
Halve Van Knokke0 m0 km0 km0 km08/09/2018Knokke05:29:45
Grote Prijs Willebroek 2018 – Non-drafting1000 m0 km40 km10 km19/08/2018Willebroek02:21:50
Golf ter Hille Triatlon – Non-drafting1000 m0 km40 km0 km20/05/2018Koksijde02:28:38
10k Knokke0 m10 km0 km0 km01/05/2018Knokke00:45:43