Evelien Keuppens

Resultaten

WedstrijdSwimmingRunningCyclingRunningDatumLocatiePlaatsTijdPunten
Triathlon Gravelines1500 m0 km40 km10 km04/09/2022Gravelines (Fr)12:20:25
Verwer en Janssen Triatlon1300 m0 km60 km13.5 km25/06/2022Oud-Gastel (Nl)43:02:44
Triatlon De Peerdevisscher1000 m0 km41 km10.5 km05/06/2022Oostduinkerke12:19:30
Argenta triatlon Izegem1500 m0 km41 km9.2 km26/05/2022Izegem42:22:46
No Limit triatlon500 m0 km20.5 km5 km15/05/2022Zwevegem11:09:55
LWU Staden0 m0 km37 km0 km30/04/2022Staden171:01:30
Halve marathon Lier0 m0 km0 km21.5 km26/03/2022Lier31:42:32
Course solidaire du Ceme0 m0 km0 km6.2 km20/03/2022Estaimpuis10:27:18
Triatlon Balen1500 m0 km42.5 km9.2 km05/09/2021Balen22:24:20
Triatlon Sint-Niklaas1000 m0 km36 km9.5 km22/08/2021Sint-Niklaas22:10:52
Donkmeer triatlon Berlare1000 m0 km45 km10.8 km31/07/2021Berlare32:31:54
LWU Koers Kruiseke0 m0 km36 km0 km11/07/2021Kruiseke00:00:00
LWU Koers Knesselare0 m0 km38.5 km0 km28/06/2021Knesselare121:02:00
Pereboomse krekentrail0 m0 km0 km22.5 km04/10/2020Moerbeke-Waas21:59:36
LWU koers Nazareth0 m0 km38.7 km0 km13/09/2020Nazareth221:03:58
TT Memorial Igor Decraene0 m0 km10.6 km0 km06/09/2020Waregem20:16:56
Tri Viersel1500 m0 km60 km15 km30/08/2020Viersel133:31:29
Tri Koolkerke500 m0 km20 km5 km08/09/2019Koolkerke31:06:28
Tri -> Duatlon Balen0 m4.4 km41.5 km9.4 km01/09/2019Balen42:21:14
Tri Sint-Niklaas500 m0 km24 km5 km18/08/2019Sint-Niklaas11:15:40
LWU Koers Melsen0 m0 km38.5 km0 km15/08/2019Melsen111:05:50
LWU Koers Kortemark0 m0 km40 km0 km10/08/2019Kortemark121:12:20
Tri Berlare1000 m0 km45 km10.8 km03/08/2019Berlare62:28:22
LWU Koers Moen0 m0 km36 km0 km13/07/2019Moen170:58:30
Tri Retie500 m0 km20 km5 km07/07/2019Retie31:04:37
Tri Roeselare600 m0 km20 km5 km02/06/2019Roeselare41:13:20
Zwemloop Waregem600 m0 km0 km5 km25/05/2019Waregem20:32:25
Tri XS Villeneuve d’ascq300 m0 km8 km2.5 km28/04/2019Villeneuve d'ascq40:37:21
Tri Moeskroen500 m0 km20 km5 km14/04/2019Moeskroen11:11:15
Tri Viersel1000 m0 km40 km10 km25/08/2018Viersel192:23:50
Tri Wuustwezel750 m0 km20 km5 km11/08/2018Wuustwezel131:11:55
Tri Brecht400 m0 km26 km6 km07/07/2018Brecht41:14:43
Duatlon Elsegem0 m3 km32.5 km3 km21/05/2018Elsegem51:30:59
Zwemloop Oostkamp500 m0 km0 km2.5 km01/05/2018Oostkamp20:19:51
Tri Geel500 m0 km20 km5 km13/05/2018Geel111:07:21
Tri Moeskroen500 m0 km20 km5 km15/04/2018Moeskroen11:11:48
Tri XS Villeneuve d’ascq300 m0 km8 km2.5 km08/04/2018Villeneuve d'ascq40:38:18