Arcan Vanoverschelden

Resultaten

WedstrijdSwimmingRunningCyclingRunningDatumLocatiePlaatsTijdPunten
Crossloop0 m1.9 km0 km0 km11/10/2023Kortrijk20:06:28
Duatlon0 m2.5 km16 km2.5 km01/10/2023Bellegem100:00:00
Crossloop0 m1.75 km0 km0 km27/09/2023Zwevegem10:06:21
Lac de L’Eau D’Heure250 m0 km15 km3 km17/09/2023Froidchapelle50:00:00
BK Jeugd B0 m0 km10 km3 km10/09/2023Hofstade100:00:00
De Ster500 m0 km11.6 km3 km20/08/2023Sint Niklaas140:00:00
Sterke Peer500 m0 km10.4 km3.3 km12/08/2023Wuustwezel70:00:00
Maastriatlon0 m0 km9 km2.6 km01/07/2023Kinrooi50:00:00
Grenstriatlon0 m0 km12 km3 km28/05/2023Sint Laureins120:00:00
PK Izegem0 m0 km10 km3 km18/05/2023Izegem80:00:00
Vives No Limit triatlon0 m0 km10 km3 km14/05/2023Zwevegem100:00:00
Viersel0 m0 km10 km3 km07/05/2023Viersel150:00:00
Trio triatlon Diksmuide0 m0 km20 km0 km05/03/2023Diksmuide30:37:08
Crossduatlon Hofstade0 m1.3 km5.3 km1.3 km12/02/2023Hofstade200:25:19
Run&Bike Eeklo0 m5 km5 km0 km22/01/2023Eeklo90:18:09
Feesteloop0 m0 km0 km0 km05/11/2022Avelgem240:19:37
Boxconstructors Duatlon0 m2 km16 km2 km02/10/2022Bellegem390:49:36
Roermond City Triatlon250 m0 km10 km2 km18/09/2022Roermond30:37:41
SP&O Triatlon300 m0 km3 km1 km11/09/2022Hofstade50:00:00
Tijdrit0 m0 km3 km0 km11/09/2022Hofstade30:07:00
Duo duatlon BBB Balen0 m1 km20 km2 km04/09/2022Balen30:50:10
Eliminator Viersel0 m0 km4 km0 km27/08/2022Viersel90:14:15
Stertriatlon250 m0 km5 km1 km21/08/2022Sint Niklaas20:24:45
Sterke Peer triatlon260 m0 km5 km1.5 km14/08/2022Wuustwezel80:24:03
Short Distance Aalst250 m0 km5 km1 km10/07/2022Aalst20:23:26
Steengoed Maastriatlon200 m0 km6 km1.5 km02/07/2022Kinrooi30:21:29
Parktriatlon250 m0 km5 km2.2 km25/06/2022Brasschaat30:21:59
Zwemloop Izegem200 m1.5 km0 km0 km06/06/2022Izegem30:09:38
Boerekreek triatlon300 m0 km7 km1.5 km05/06/2022Sint Laureins40:28:51
BK Izegem250 m0 km5 km1.5 km27/05/2022Izegem100:25:35
NLT Triatlon300 m0 km5 km1.5 km15/05/2022Zwevegem30:24:15
Wielerwedstrijd voor niet aangeslotenen0 m0 km11 km0 km08/05/2022Heestert20:00:00
Zwemloop Oostkamp200 m1.5 km0 km0 km01/05/2022Oostkamp20:09:42
Les Chaufours250 m0 km5 km1.3 km30/04/2022Doornik50:22:58
Zwemloop Heverlee (Leuven)200 m1.7 km0 km0 km24/04/2022Heverlee20:09:57
Cross duathlon Retie0 m1.2 km8 km0.6 km13/03/2022Retie150:00:00
Zwemloop Maaseik200 m1.5 km0 km0 km12/03/2022Maaseik40:08:41
Crossloop Harelbeke0 m2.06 km0 km0 km06/03/2022Harelbeke70:09:35
Cross duathlon0 m1.2 km5.3 km12 km20/02/2022Hofstade80:25:02
Crossloop Dadizele0 m1.4 km0 km0 km13/02/2022Dadizele60:06:23
Cross Duathlon Puyenbroek0 m0.6 km6 km0.6 km07/11/2021Wachtebeke10:24:50
Feesteloop NLT0 m0 km0 km0 km06/11/2021Avelgem430:22:45
Hofstade300 m0 km5 km1.5 km12/09/2021Hofstade180:25:40
Hofstade TT0 m0 km3.8 km0 km12/09/2021Hofstade280:07:27
Brugge250 m0 km4 km1.7 km05/09/2021Brugge120:20:21
Viersel Stage 1300 m0 km4.6 km1 km28/08/2021Viersel130:22:36
Zuienkerke300 m0 km6 km2 km21/08/2021Zuienkerke20:28:01
Wuustwezel BK250 m0 km5 km1.5 km14/08/2021Wuustwezel180:24:04
Aalst250 m0 km5 km1.8 km11/07/2021Aalst150:27:11
Kinrooi200 m0 km6 km1.5 km04/07/2021Kinrooi160:25:56
Maaseik Zwemloop200 m1.5 km0 km0 km15/05/2021Maaseik160:09:20
JJC triatlon Zwolle375 m0 km11.2 km2.4 km21/09/2019Zwolle260:55:58
triatlon Doornik120 m0 km3 km1 km27/04/2019Chaufours00:00:00
Energieconcepten crossduatlon0 m0.6 km6 km0.6 km08/03/2020Retie180:00:00
Zwemloop by TRISPORT Mnk150 m1 km0 km0 km07/03/2020Maaseik50:06:23
TBT kids-, jeugd- en sprinttriatlon150 m0 km3 km1.2 km08/09/2019Koolkerke60:09:39
Kids multisport feest0 m0 km0 km0 km01/09/2019Zwevegem10:00:00
Kempisch triatlon weekend100 m0 km2.5 km0.5 km24/08/2019Viersel70:00:00
4Fonteinen sprint, recrea en jeugdtriatlon100 m0 km4 km1 km30/06/2019Grimbergen150:00:00
Jeugdtriatlon Tongeren80 m0.4 km2 km0 km23/06/2019Tongeren70:08:43
zwemloop150 m1 km0 km0 km10/06/201960:09:39
TBT zwemloop Brugge150 m1 km0 km0 km19/05/2019Brugge80:07:41
11de Oostkampse jeugdzwemloop150 m1 km0 km0 km01/05/2019Oostkamp110:07:38
Belgisch kampioenschap jeugd duatlon0 m0.6 km3 km0.6 km21/04/2019Ruddervoorde00:00:00
Winter zwem en loop Grimbergen150 m1 km0 km0 km17/03/2019Grimbergen100:07:31
Energieconcepten BK crossduatlon Retie0 m0.6 km6 km0.6 km10/03/2019Retie180:00:00
Zwemloop by TRISPORT Mnk150 m1 km0 km0 km09/03/2019Maaseik50:06:23
TBT Kids-, jeugd- en sprinttriatlon75 m1 km0.8 km0 km02/09/2018Brugge30:12:25
zwemlopp100 m0.75 km0 km0 km21/05/2018Izegem60:05:55
TBT zwemloop Brugge100 m0.75 km0 km0 km10/05/2018Brugge50:06:09
10 de Oostkampse Zwemloop100 m0.75 km0 km0 km01/05/2018Oostkamp40:05:38
Zwemloop Wilrijk100 m0.75 km0 km0 km01/10/2017Wilrijk150:06:08
BK Jeugdtriatlon en boerekreektriatlon100 m1 km0 km0 km29/07/2017Sint Laureins00:00:00
Vlaams kampioenschap jeugdzwemloop50 m0.75 km0 km0 km05/06/2017Izegem240:06:46
oostkampse jeugdzwemloop100 m0.75 km0 km0 km01/05/2017Oostkamp190:06:19
jeugdzwemloop Brugge100 m0.75 km0 km0 km17/04/2017Brugge210:06:47
jeugdzwemloop Maldegem100 m0.75 km0 km0 km09/04/2017Maldegem200:06:29