Uitslagen

UITSLAG ZWEMLOOP ZWEVEGEM 5 APRIL 2010
Organisatie: No Limit Team vzw i.s.m. VTDL
H06
50 zwemmen + 500 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 50 m. 500 m. Totaaltijd
1 Decroix Julien 9 01:12,66 02:51,34 04:04
2 Vandekerckhove Seppe 10 01:20,09 02:52,91 04:13
D06
50 zwemmen + 500 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 50 m. 500 m. Totaaltijd
1 Vandromme Kika 8 01:08,03 02:57,97 04:06
2 Appermans Merel 1 01:19,00 03:12,00 04:31
3 Minten Marie 3 01:19,87 03:17,13 04:37
4 De Jaegere Yoni 6 01:22,09 03:14,91 04:37
5 Casteur Margaux 2 01:06,85 03:31,15 04:38
6 D'haene Yara 4 01:34,70 03:15,30 04:50
7 Lammens Leena 5 01:33,59 03:28,41 05:02
8 Stappers Britt 7 02:20,00 03:31,00 05:51
H08
100 zwemmen + 750 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 100 m. 750 m. Totaaltijd
1 Herman Cian 22 01:40,06 04:13,94 05:54
2 Janse Stef 23 01:56,18 04:02,82 05:59
3 Verfaillie Axel 27 01:53,09 04:16,91 06:10
4 Vanduynslager Simon 26 02:03,97 04:17,03 06:21
5 Aelbrecht Vital 21 02:26,09 04:46,91 07:13
6 Jonckheere Yori 24 02:35,13 04:44,87 07:20
7 Snellings Jelle 25 02:29,97 04:55,03 07:25
8 Verplanken Jarne 28 02:49,75 05:34,25 08:24
D08
100 zwemmen + 750 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 100 m. 750 m. Totaaltijd
1 Tanghe Laura 16 02:10,63 04:43,37 06:54
2 Pattijne Feie 15 02:21,32 04:42,68 07:04
3 Vandekerckhove Lotte 17 02:22,25 04:49,75 07:12
4 De Meulemeester Julie 12 02:31,47 04:46,53 07:18
5 Debaere  Anse  13 02:18,78 05:28,22 07:47
6 Debaere  Lara  14 02:31,66 05:33,34 08:05
7 Yserbyt Romanie 20 02:47,18 05:40,82 08:28
8 Verplanken Lotte 19 03:09,03 05:22,97 08:32
9 Verbrugghe  Laura 18 03:07,97 05:45,03 08:53
H10
150 zwemmen + 1000 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 150 m. 1000 m. Totaaltijd
1 Appermans Maarten 37 02:30,66 04:22,34 06:53
2 Biermans Cas 38 02:22,56 04:37,44 07:00
3 Sonnaert Lars 44 02:16,94 04:53,06 07:10
4 Scherpereel Andres 43 02:37,25 04:46,75 07:24
5 Aelbrecht Quinten 36 02:25,53 05:04,47 07:30
6 Glorie Tristan 42 03:04,85 04:42,15 07:47
7 Gerryn Tristan 41 02:43,37 05:31,63 08:15
8 Caems Quinten 39 02:53,53 05:43,47 08:37
9 Valcke Arthon 45 03:15,59 05:47,41 09:03
10 Vandorpe Aaron 46 03:15,03 05:55,97 09:11
11 Depraetere Simon 40 03:48,63 06:06,37 09:55
D10
150 zwemmen + 1000 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 150 m. 1000 m. Totaaltijd
1 Claus Marjon 30 02:17,25 05:12,75 07:30
2 Cassiers Cato 29 02:33,97 05:04,03 07:38
3 Vandromme Jaline 34 02:38,00 05:18,00 07:56
4 Decroix Anna 31 03:00,22 05:59,78 00:00,00
5 Jonckheere Laurie 33 03:16,82 06:16,18 09:33
6 Verbrugghe  Lisa 35 03:39,94 06:50,06 10:30
H12
200 zwemmen + 1500 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 200 m. 1500 m. Totaaltijd
1 Ceusters Joni 53 02:25,94 06:37,06 09:03
2 Clarebots Marnicq 54 02:44,68 06:26,32 09:11
3 Decock Tijn 56 02:51,47 07:04,53 09:56
4 Biermans Wout 51 02:54,03 07:21,97 10:16
5 De Jaegere Jari 55 03:10,72 07:11,28 10:22
6 Verboven Yorben 61 03:11,09 07:26,91 10:38
7 Desaunois Cedric 57 03:10,56 08:16,44 11:27
8 Alluyn Aäron 50 03:18,41 08:25,59 11:44
9 Bossuyt Tuur 52 03:40,72 08:15,28 11:56
10 Kiveryn Troy 59 03:18,47 08:50,53 12:09
11 Gerryn Laurens 58 03:36,32 08:39,68 12:16
12 Vandenbogaerde Colin 60 04:36,22 08:15,78 12:52
D12
200 zwemmen + 1500 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 200 m. 1500 m. Totaaltijd
1 Rombaut Amber 49 02:38,16 06:51,84 09:30
2 Desaunois Eline 48 02:58,72 07:27,28 10:26
3 Delplancke Berte 144 03:23,18 08:25,82 11:49
4 Biermans Caro 47 03:57,28 09:13,72 13:11
Vlaams Zwemloop Kampioenschap
Jeugd B heren
500 zwemmen + 3000 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 500 m. 3000 m. Totaaltijd
1 Hernaert Antonio 68 06:29,03 11:26,97 17:56
2 Coppens Grégoire 66 07:31,78 10:40,22 18:12
3 Van Hout Glenn 70 06:42,35 11:51,65 18:34
4 Timmerman Wouter 69 06:45,82 12:15,18 19:01
5 Dirickx Stijn 67 07:57,03 14:15,97 22:13
6 Alluyn Gilles 65 08:25,94 14:36,06 23:02
Jeugd B dames
500 zwemmen + 3000 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 500 m. 3000 m. Totaaltijd
1 Muys Lore 63 07:47,82 12:50,18 20:38
2 Deconinck Catharina 62 10:30,74 16:04,26 26:35
3 Sonnaert Emelie 64 09:30,22 17:48,78 27:19
Jeugd A heren
750 zwemmen + 5000 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 750 m. 5000 m. Totaaltijd
1 Suetens Tom 99 09:44,94 18:45,06 28:30
2 Ribbens Thijs 97 09:51,44 19:26,56 29:18
3 Decraene Wietse 95 09:55,00 19:50,00 29:45
4 Herreman Gillian 96 10:11,97 20:42,03 30:54
5 Van Audekerke Jens 100 13:30,06 17:44,94 31:15
6 Vermont Bert 101 12:36,91 23:15,09 35:52
Jeugd A dames
750 zwemmen + 5000 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 750 m. 5000 m. Totaaltijd
1 Depaepe Sien 71 11:23,63 24:30,37 35:54
Junioren heren
750 zwemmen + 5000 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 750 m. 5000 m. Totaaltijd
1 Dewitte Lowie 103 10:00,00 19:00,00 29:00
2 Goetstouwers Stenn 104 10:02,41 20:14,59 30:17
3 Buyle  Thomas 106 09:00,32 24:28,68 33:29
4 Callewaert Simon 102 11:25,25 22:33,75 33:59
5 Scheers Dimitri 105 13:12,44 21:27,56 34:40
Junioren dames
750 zwemmen + 5000 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 750 m. 5000 m. Totaaltijd
1 Vandenbroucke Louise 74 10:40,37 23:14,63 33:55
2 Pockelè Eva 73 13:26,68 25:43,32 39:10
3 Deviaene Sien 72 11:29,06 29:07,94 40:37
Beloften heren
750 zwemmen + 5000 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 750 m. 5000 m. Totaaltijd
1 Denteneer Peter 122 08:38,47 16:13,53 24:52
2 Vander Mast Wouter 130 09:53,13 16:26,87 26:20
3 Mets Tom 127 09:48,75 16:47,25 26:36
4 Van Leirsberghe Rein 128 10:07,44 19:19,56 29:27
5 Vandenbroele Niels 129 12:17,91 18:59,09 31:17
6 D'hooge Michael 123 12:20,37 22:22,63 34:43
7 Soetaert Stephen 142 22:33,54 21:13,46 43:47
Beloften dames
750 zwemmen + 5000 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 750 m. 5000 m. Totaaltijd
1 Van Daele Kari 77 11:02,13 24:08,87 35:11
2 Voeten Leen 80 12:35,91 23:26,09 36:02
3 Vermont Lies 79 12:37,37 25:18,63 37:56
4 Maebe Freija 75 12:35,72 25:23,28 37:59
5 Van Raak Lore 78 11:12,85 28:19,15 39:32
Senioren heren
750 zwemmen + 5000 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 750 m. 5000 m. Totaaltijd
1 Meul Jeroen 115 09:46,09 18:46,91 28:33
2 De Schutter Thomas 111 11:11,59 17:47,41 28:59
3 Goetry Frederik 113 10:41,78 20:23,22 31:05
4 Vijls Jan 121 11:25,94 20:48,06 32:14
5 Verbeke Mike 117 11:32,32 21:27,68 33:00
6 Vanhoutte Benny 116 12:40,60 20:30,40 33:11
7 Devroede  Laurent 112 12:00,41 21:50,59 33:51
8 De Cramer Benny 110 13:01,35 21:08,65 34:10
9 Claeys Christophe 109 13:12,44 21:28,56 34:41
10 Bellet Jean-François 94 15:18,97 21:53,03 37:12
11 Verbeke  Bert 119 13:46,59 24:13,41 38:00
12 Verbeke Tim 118 15:35,00 23:20,00 38:55
13 Jacobs Andy 114 14:40,75 25:47,25 40:28
14 Vermeulen Bart 120 17:04,00 25:26,00 42:30
Senioren dames
750 zwemmen + 5000 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 750 m. 5000 m. Totaaltijd
1 Ottevaere Charlene 83 12:35,91 20:36,09 33:12
2 De Raedt Roos 81 13:43,13 22:11,87 35:55
3 Kerckenaere Katinka 82 14:08,13 26:16,87 40:25
Veteranen heren
750 zwemmen + 5000 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 750 m. 5000 m. Totaaltijd
1 Verboven  Geert 143 12:33,59 16:53,41 29:27
2 Lamont  Kurt 88 12:36,75 18:03,25 30:40
3 Brackman Thierry 87 11:56,47 19:21,53 31:18
4 Van Impe Bart 91 12:31,59 19:24,41 31:56
5 Vandewiele Vincent 93 15:20,37 22:29,63 37:50
6 Lambrecht Marc 92 14:17,91 31:57,09 46:15
7 Rubbrecht Chris 90 14:03,37 37:56,63 52:00
Veteranen dames
750 zwemmen + 5000 lopen
Plaats Naam Voornaam Nummer 750 m. 5000 m. Totaaltijd
1 De Groote Ann 86 12:09,00 22:42,00 34:51