Uitslagen
Reeks 1: H06 + D06
in ’02 - ’01 = 50 m. zwemmen + 500 m. lopen
| Plaats | Cat. Pl. | Naam | Voornaam | Nummer | Zwemtijd 50 m. | Looptijd 500 m. | Totaaltijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Janse | Stef | 2 | 0:01:27 | 0:03:04 | 0:04:31 |
| 2 | 2 | Vanduynslager | Simon | 20 | 0:01:22 | 0:03:12 | 0:04:34 |
| 3 | 1 | Vuylsteke | Laurence | 44 | 0:01:32 | 0:03:14 | 0:04:46 |
| 4 | 3 | Beyaert | Olmen | 41 | 0:01:29 | 0:03:22 | 0:04:51 |
| 5 | 2 | Harinck | Camille | 26 | 0:01:25 | 0:03:29 | 0:04:54 |
| 6 | 4 | Marist | Bavo | 25 | 0:01:27 | 0:03:43 | 0:05:10 |
| 7 | 3 | Debaere | Anse | 30 | 0:01:43 | 0:03:28 | 0:05:11 |
| 8 | 4 | Tanghe | Laura | 23 | 0:01:40 | 0:03:34 | 0:05:14 |
| 9 | 5 | Debaere | Lara | 31 | 0:01:58 | 0:04:10 | 0:06:08 |
Reeks 2: H08 + D08
in ’00 - ’99 = 100 m. zwemmen + 700 m. lopen
| Plaats | Cat. Pl. | Naam | Voornaam | Nummer | Zwemtijd 100m. | Looptijd 700m. | Totaaltijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gysen | Sophie-Charlotte | 3 | 0:01:32 | 0:03:29 | 0:05:01 |
| 2 | 1 | Wims | jarne | 49 | 0:01:41 | 0:03:31 | 0:05:12 |
| 3 | 2 | Appermans | maarten | 8 | 0:01:58 | 0:03:21 | 0:05:19 |
| 4 | 3 | Beyaert | Eron | 42 | 0:01:54 | 0:03:26 | 0:05:20 |
| 5 | 4 | Derycke | Andreas | 57 | 0:02:04 | 0:03:21 | 0:05:25 |
| 6 | 2 | Claus | Marion | 15 | 0:02:00 | 0:03:45 | 0:05:45 |
| 7 | 5 | Vuylsteke | Thibault | 45 | 0:02:09 | 0:03:45 | 0:05:54 |
| 8 | 6 | Derycke | Ernest | 58 | 0:02:10 | 0:03:49 | 0:05:59 |
| 9 | 7 | Vandemeulebroucke | Tycho | 37 | 0:02:23 | 0:03:38 | 0:06:01 |
| 10 | 8 | Delplancke | Sander | 50 | 0:02:15 | 0:03:49 | 0:06:04 |
| 11 | 9 | Gerryn | Tristan | 19 | 0:02:09 | 0:03:58 | 0:06:07 |
| 12 | 10 | Scherpereel | Andres | 46 | 0:02:40 | 0:03:30 | 0:06:10 |
| 13 | 11 | Van Eynde | Michiel | 4 | 0:02:23 | 0:03:49 | 0:06:12 |
| 14 | 3 | Decroix | Anna | 61 | 0:02:18 | 0:04:15 | 0:06:33 |
| 15 | 4 | Cassiers | Catto | 52 | 0:02:23 | 0:04:19 | 0:06:42 |
| 16 | 5 | Marist | Lena | 51 | 0:02:23 | 0:04:25 | 0:06:48 |
| 17 | 6 | Jonckheere | Laurie | 54 | 0:02:35 | 0:04:32 | 0:07:07 |
Reeks 3: H10 + D10
in ’98 - ’97 = 150 m. zwemmen + 900 m. lopen
| Plaats | Cat. Pl. | Naam | Voornaam | Nummer | Zwemtijd 150 m. | Looptijd 900 m. | Totaaltijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Clarebots Marnic | 40 | 0:02:36 | 0:03:52 | 0:06:28 | |
| 2 | 2 | Beyaert | Aum | 43 | 0:02:50 | 0:04:04 | 0:06:54 |
| 3 | 3 | Hernaert | Emilio | 21 | 0:02:45 | 0:04:11 | 0:06:56 |
| 4 | 4 | Micholt | Arne | 33 | 0:02:40 | 0:04:27 | 0:07:07 |
| 5 | 5 | De Jaeghere | Jare | 47 | 0:02:48 | 0:04:21 | 0:07:09 |
| 6 | 1 | Mohon | Ophelie | 7 | 0:02:30 | 0:04:42 | 0:07:12 |
| 7 | 6 | Peirs | Martijn | 64 | 0:02:51 | 0:04:37 | 0:07:28 |
| 8 | 2 | Delplancke | Berte | 51 | 0:02:54 | 0:04:36 | 0:07:30 |
| 9 | 7 | Desloovere | Thur | 78 | 0:02:43 | 0:04:52 | 0:07:35 |
| 10 | 3 | Vanhaesebroucke | Sylke | 66 | 0:02:44 | 0:04:54 | 0:07:38 |
| 11 | 8 | Alluyn | Aaron | 67 | 0:02:40 | 0:05:01 | 0:07:41 |
| 12 | 9 | Dewitte | Casper | 48 | 0:03:06 | 0:04:36 | 0:07:42 |
| 13 | 10 | Bossuyt | Tuur | 74 | 0:03:05 | 0:04:40 | 0:07:45 |
| 14 | 4 | Coucke | Ruth | 82 | 0:02:56 | 0:05:02 | 0:07:58 |
| 15 | 11 | Hoskens | Robbe | 71 | 0:03:04 | 0:05:01 | 0:08:05 |
| 16 | 5 | Declercq | Bieke | 86 | 0:03:02 | 0:05:06 | 0:08:08 |
| 17 | 6 | Porters | Caitlin | 60 | 0:02:43 | 0:05:29 | 0:08:12 |
| 18 | 12 | Dewaele | Joren | 53 | 0:03:43 | 0:04:30 | 0:08:13 |
| 19 | 13 | Bennier | Thomas | 39 | 0:03:40 | 0:04:34 | 0:08:14 |
| 20 | 7 | Depraetere | Elke | 80 | 0:03:01 | 0:05:21 | 0:08:22 |
| 21 | 8 | Deglas | Juline | 87 | 0:03:26 | 0:04:58 | 0:08:24 |
| 22 | 9 | Hermans | Sara | 72 | 0:03:22 | 0:05:16 | 0:08:38 |
| 23 | 14 | Smet | jarni | 14 | 0:03:52 | 0:04:48 | 0:08:40 |
| 24 | 15 | Gerryn | Laurens | 18 | 0:03:40 | 0:05:07 | 0:08:47 |
| 25 | 10 | Haerinck | Laurens | 27 | 0:03:25 | 0:05:30 | 0:08:55 |
| 26 | 11 | Rubrechte | Kaat | 56 | 0:03:40 | 0:05:30 | 0:09:10 |
| 27 | 16 | Muys | Robin | 36 | 0:03:53 | 0:05:26 | 0:09:19 |
Reeks 4: H12 + D12
in ’96 - ’95 = 200 m. zwemmen + 1500 m. lopen
| Plaats | Cat. Pl. | Naam | Voornaam | Nummer | Zwemtijd 200 m. | Looptijd 1500 m. | Totaaltijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hernaert | Antonio | 22 | 0:02:33 | 0:06:07 | 0:08:40 |
| 2 | 2 | Van De Meulebroucke | Jarne | 38 | 0:02:57 | 0:06:03 | 0:09:00 |
| 3 | 3 | Peirs | Tim | 63 | 0:02:54 | 0:06:25 | 0:09:19 |
| 4 | 1 | Muys | Lore | 29 | 0:03:06 | 0:06:19 | 0:09:25 |
| 5 | 4 | Vandersteen | Robin | 11 | 0:02:58 | 0:06:38 | 0:09:36 |
| 6 | 2 | Rubrecht | Sofie | 55 | 0:03:00 | 0:06:47 | 0:09:47 |
| 7 | 5 | Porters | Matthew | 59 | 0:03:01 | 0:07:03 | 0:10:04 |
| 8 | 3 | Claus | Karlien | 16 | 0:03:20 | 0:06:49 | 0:10:09 |
| 9 | 6 | Coucke | Tim | 81 | 0:03:20 | 0:06:51 | 0:10:11 |
| 10 | 7 | Dirickx | Stijn | 12 | 0:03:22 | 0:06:51 | 0:10:13 |
| 11 | 4 | Vandeneynde | Kaat | 5 | 0:02:52 | 0:07:27 | 0:10:19 |
| 12 | 8 | Huysentruyt | Aron | 84 | 0:03:30 | 0:07:06 | 0:10:36 |
| 13 | 5 | Declercq | Sien | 89 | 0:02:50 | 0:07:47 | 0:10:37 |
| 14 | 9 | Alluyn | Gilles | 68 | 0:03:33 | 0:07:05 | 0:10:38 |
| 15 | 10 | Harinck | Jonas | 28 | 0:04:15 | 0:06:36 | 0:10:51 |
| 16 | 11 | Beunnens | Lukas | 85 | 0:04:12 | 0:07:05 | 0:11:17 |
| 17 | 6 | Hendrickx | Kiara | 65 | 0:03:30 | 0:08:21 | 0:11:51 |
| 18 | 7 | Deglas | Aline | 88 | 0:03:33 | 0:08:38 | 0:12:11 |
Reeks 5: D+14j.
in '94 of vroeger = 250 m, zwemmen + 2500 m,lopen
| Plaats | Cat. Pl. | Naam | Voornaam | Nummer | Zwemtijd 250 m. | Looptijd 2500 m. | Totaaltijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mohon | Kevin | 6 | 0:03:06 | 0:08:31 | 0:11:37 |
| 2 | 2 | Declercq | Charles | 92 | 0:02:55 | 0:09:20 | 0:12:15 |
| 3 | 3 | janssens | Steven | 91 | 0:03:33 | 0:09:26 | 0:12:59 |
| 4 | 4 | Vanduynslager | Karel | 97 | 0:03:58 | 0:09:46 | 0:13:44 |
| 5 | 5 | Soetaert | Jurgen | 95 | 0:03:40 | 0:10:17 | 0:13:57 |
| 6 | 6 | Vancleven | Matthias | 9 | 0:03:42 | 0:10:19 | 0:14:01 |
| 7 | 7 | Claus | Dieter | 17 | 0:03:45 | 0:10:16 | 0:14:01 |
| 8 | 8 | Masseele | Guy-Luc | 10 | 0:03:47 | 0:10:26 | 0:14:13 |
| 9 | 9 | Callewaert | Simon | 79 | 0:03:29 | 0:11:08 | 0:14:37 |
| 10 | 10 | Faveere | William | 75 | 0:03:27 | 0:11:20 | 0:14:47 |
| 11 | 11 | Braems | Patrick | 83 | 0:04:30 | 0:10:20 | 0:14:50 |
| 12 | 12 | Hermans | Patrick | 73 | 0:04:19 | 0:10:40 | 0:14:59 |
| 13 | 13 | Minne | geert | 70 | 0:04:03 | 0:11:02 | 0:15:05 |
| 14 | 14 | Steenhaut | Matthias | 96 | 0:04:24 | 0:11:02 | 0:15:26 |
| 15 | 15 | Minne | Stijn | 69 | 0:05:24 | 0:10:44 | 0:16:08 |
| 16 | 16 | Plaetevoet | Yannick | 32 | 0:06:10 | 0:11:19 | 0:17:29 |
Reeks 5: D+14j.
in '94 of vroeger = 250 m, zwemmen + 2100 m,lopen
| Plaats | Cat. Pl. | Naam | Voornaam | Nummer | Zwemtijd 250 m. | Looptijd 2100 m. | Totaaltijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Deldaele | Charlotte | 98 | 0:03:30 | 0:08:59 | 0:12:29 |
| 2 | 2 | Vandenbroucke | Louise | 93 | 0:03:30 | 0:09:26 | 0:12:56 |
| 3 | 3 | Bossuyt | Mieke | 1 | 0:03:58 | 0:08:59 | 0:12:57 |
| 4 | 4 | Depaepe | Sien | 35 | 0:03:55 | 0:09:28 | 0:13:23 |
| 5 | 5 | Micholt | Febe | 34 | 0:03:59 | 0:09:34 | 0:13:33 |
| 6 | 6 | Coeck | Inge | 99 | 0:04:49 | 0:08:44 | 0:13:33 |
| 7 | 7 | Delft | barbara | 76 | 0:03:59 | 0:10:16 | 0:14:15 |
| 8 | 8 | Bossuyt | Eva | 77 | 0:03:57 | 0:10:29 | 0:14:26 |
| 9 | 9 | Vanhoutte | Greet | 13 | 0:04:09 | 0:10:28 | 0:14:37 |
| 10 | 10 | Pokélé | Eva | 90 | 0:04:53 | 0:09:50 | 0:14:43 |
| 11 | 11 | Deroo | Aaike | 94 | 0:05:08 | 0:09:48 | 0:14:56 |
| 40 | 12 | Peirs | Sien | 62 | 0:04:03 | 0:11:25 | 0:15:28 |