Trainingen
Het trainingsaanbod is heel groot en gevarieerd. Iedereen komt aan zijn trekken en kan zich binnen zijn mogelijkheden bij het No Limit Team sportief ontplooien.
Maandschema's
Bekijk hier de maandschema's.
Trainingsschema's
Klik hier om de trainingsschema's te bekijken.
Triatlonschool
Kinderen uit het lager onderwijs kunnen op een speelse en kindvriendelijke manier kennis maken met de triatlonsport. Het aanbod is heel gevarieerd en compleet. De verschillende zwemstijlen worden aangeleerd en verbeterd. Met loopspelen en techniekoefeningen wordt de basisconditie op peil gehouden. Bij de fietstrainingen staat de behendigheid en stuurvaardigheid centraal. Kortom in de triatlonshool beweegt uw kind compleet.
Leeftijd: kids van het geboortejaar 2006 t.e.m. 2000
Triatlonschool Avelgem
| Discipline | Dag | Uren | Locatie | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Zwemmen | Maandag | 17.30 - 18.15 | Zwembad Avelgem | ZW Niveau 1 |
| 17.30 - 18.15 | Zwembad Avelgem | ZW Niveau 2 | ||
| Maandag | 18.15 - 19.15 | Zwembad Avelgem | ZW Niveau 3 | |
| 18.15 - 19.15 | Zwembad Avelgem | ZW Niveau 4 | ||
| Zwemmen | Donderdag | 17.30 - 18.30 | Zwembad Avelgem | ZW Niveau 1 |
| 17.30 - 18.30 | Zwembad Avelgem | ZW Niveau 2 | ||
| Donderdag | 18.30 - 19.30 | Zwembad Avelgem | ZW Niveau 3 | |
| 18.30 - 19.30 | Zwembad Avelgem | ZW Niveau 4 | ||
| Zwemmen | Zaterdag | 09.00 - 10.00 | Zwembad Avelgem | ZW Niveau 4 |
| Lopen | Woensdag | 17.30 - 18.30 | Atletiekpiste Zwevegem | LP Niveau 2 |
| 17.30 - 18.30 | Atletiekpiste Zwevegem | LP Niveau 3 | ||
| Zaterdag | 10.00 - 11.00 | Sporthal Ter Muncken | LP Niveau 1 | |
| Fietsen | Zaterdag | 13.30 - 14.30 | Sportpunt Zwevegem | FI Niveau 1 |
| 13.30 - 14.30 | Sportpunt Zwevegem | FI Niveau 2 | ||
Nota: de fietstrainingen: van maart tot en met september
Triatlonschool Zwevegem
| Discipline | Dag | Uren | Locatie | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Zwemmen | Dinsdag | 17.15 - 18.00 | Zwembad Zwevegem | ZW Niveau 1 |
| 17.15 - 18.00 | Zwembad Zwevegem | ZW Niveau 2 | ||
| 17.30 - 18.30 | Zwembad Zwevegem | ZW Niveau 3 | ||
| 17.30 - 18.30 | Zwembad Zwevegem | ZW Niveau 4 | ||
| Zwemmen | Donderdag | 17.15 - 18.00 | Zwembad Zwevegem | ZW Niveau 1 |
| 17.15 - 18.00 | Zwembad Zwevegem | ZW Niveau 2 | ||
| Zwemmen | Vrijdag | 17.30 - 18.30 | Zwembad Zwevegem | ZW Niveau 3 |
| 17.30 - 18.30 | Zwembad Zwevegem | ZW Niveau 4 | ||
| Zwemmen | Zaterdag | 09.00 - 10.00 | Zwembad Zwevegem | ZW Niveau 4 |
| Lopen | Woensdag | 17.30 - 18.30 | Atletiekpiste Zwevegem | LP Niveau 2 |
| 17.30 - 18.30 | Atletiekpiste Zwevegem | LP Niveau 3 | ||
| Zaterdag | 10.00 - 11.00 | Sporthal Ter Muncken | LP Niveau 1 | |
| Fietsen | Zaterdag | 13.30 - 14.30 | Sportpunt Zwevegem | FI Niveau 1 |
| 13.30 - 14.30 | Sportpunt Zwevegem | FI Niveau 2 | ||
Nota: de fietstrainingen: van maart tot en met september.
Jeugdwerking
De jeugdwerking is heel divers. Naast het competitieve element is er ook ruimte voor de recreant. Competitieve jeugdleden worden per deeldiscipline volgens niveau ingedeeld. Enkel de competitief ingestelde atleten, die voldoen aan de hieronder opgesomde normen, kunnen tegen een democratisch tarief genieten van extra trainingsfaciliteiten tijdens vakanties.
- Voldoen aan de niveau voorwaarden
- In het bezit zijn van een jeugd- of wedstrijdlicentie
- Deelnemen aan wedstrijden: minimum voorkomen in de eindranking van de jeugdcup triatlon of duatlon
Jeugd: geboortejaar 2000 t.e.m. 1993
| Dag | Discipline | Uren | Locatie | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | Zwemmen | 18.15 – 19.15 | Zwembad Avelgem | ZW Niveau 5 |
| Zwemmen | 19.15 – 20.15 | Zwembad Avelgem | Recreatief | |
| Zwemmen | 19.15 – 20.15 | Zwembad Avelgem | ZW Niveau 6 | |
| Dinsdag | Zwemmen | 18.00 – 19.00 | Zwembad Avelgem | ZW Niveau 5 |
| Zwemmen | 18.00 – 19.30 | Zwembad Avelgem | ZW Niveau 6 | |
| Woensdag | Lopen | 17.30 – 18.30 | Atletiekpiste Zwevegem | LP Niveau 3 |
| Lopen | 17.30 – 18.30 | Atletiekpiste Zwevegem | Recreatief | |
| Vrijdag | Lopen | 20.00 – 21.00 | Atletiekpiste Zwevegem | LP Niveau 3 |
| 20.00 – 21.00 | Atletiekpiste Zwevegem | Recreatief | ||
| Zaterdag | Zwemmen | 10.00 – 11.00 | Zwembad Avelgem | ZW Niveau 5 |
| Zwemmen | 11.00 – 12.00 | Zwembad Avelgem | Recreatief | |
| Zwemmen | 10.30 – 12.00 | Zwembad Avelgem | ZW Niveau 6 | |
| Fietsen | 14.30 – 15.30 | SH Avelgem & Zwevegem | FI Niveau 2 | |
| Zondag | Lopen * | 09.30 – 10.30 | Verschillende locatie | LP Niveau 3 |
| Lopen * | 09.30 – 10.30 | Verschillende locatie | Recreatief | |
| Fietsen | 09.00 – 10.30 | Knokke | FI Niveau 3 | |
| Fietsen | 09.00 – 11.00 | Knokke | FI Niveau 4 | |
| Fietsen | 09.00 – 11.00 | Knokke | FI Niveau 5 | |
Nota: de looptrainingen gaan door tijdens de winter (november – februari)
De fietstrainingen gaan door in de zomer ( eind februari – september).
Volwassenen: Junioren - Senioren - Veteranen
Bij de volwassenen hebben we twee verschillende trainingsprogramma's. Het " Zero to hero " programma heeft een heel lage drempel en is volledig gericht op de pure recreant. Voor de competitieve atleet voorziet het No Limit Team een uitgebreide waaier aan trainingsfaciliteiten.
From zero to hero
| Dag | Discipline | Uren | Locatie | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | Zwemmen | 20.30 - 21.30 | Zwembad Zwevegem | November - September |
| Vrijdag | Lopen | 20.00 - 21.00 | Atletiekpiste Zwevegem | November - September |
| Zondag | Fietsen (zomerprogramma) |
09.00 - 11.00 | Zwevegem - Knokke | Maart - September |
| Zondag | Lopen (winterprogramma) | 09.30 - 10.30 | Verschillende locatie | November - Februari |
Tijdens de winterperiode zal er nog een 2° zwemtraining worden ingelast. (zie maandschema's)
Competitief & recreatief
| Dag | Discipline | Uren | Locatie | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | Zwemmen T1 | 20.15 - 21.30 | Zwembad Avelgem | November - September |
| Dinsdag | Zwemmen T1 | 06.00 - 7.15 | Zwembad Zwevegem | November - September |
| Woensdag | Zwemmen T2 | 6.45 - 8.00 | Zwembad Avelgem | November - September |
| Woensdag | Lopen | 19.30 - 20.30 | Sporthal Avelgem | November - September |
| Donderdag | Zwemmen T2 | 06.00 - 7.15 | Zwembad Zwevegem | November - September |
| Vrijdag | Zwemmen (vrij) | 7.00 - 8.00 | Zwembad Avelgem | November - September |
| Vrijdag | Lopen | 20.00 - 21.00 | Atletiekpiste Zwevegem | November - September |
| Zaterdag | Zwemmen (vrij) | 9.00 - 10.30 | Zwembad Avelgem | November - September |
| Zaterdag | Zwemmen | 11.00 - 12.00 | Zwembad Zwevegem | November - September |
| Zondag | Fietsen OD | 09.00 - 11.00 | Zwevegem Knokke | Maart - September |
| Zondag | Fietsen LD | 09.00 - 12.00 | Zwevegem Knokke | Maart - September |
| Zondag | Lopen | 09.30 - 10.30 | Verschillende locatie | November - Februari |